WIMA Kondensatoren enthalten keine der folgenden Substanzen:
Mengenbegrenzung von 0,1% (1000 PPM) für:
1. Blei (Pb)
2. Quecksilber (Hg)
3. Sechswertiges Chrom (Cr6+)
4. Polybromierte Biphenyle (PBB)
5. Polybromiertes Diphenylether (PBDE)
6. Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)
7. Benzylbutylphthalat (BBP)
8. Dibutylphthalat (DBP)
9. Diisobutylphthalat (DIBP)
Mengenbegrenzung von 0,01% (100 PPM) für:
1. Cadmium (Cd)
PDF Downloads
WIMA RoHS Leitfaden
| WIMA Typ | Beschreibung | RoHS | Anschlüsse | Lötbarkeit | ||||||||
| RoHS konform | Neue Teile-Nr. | Verfüg-barkeit | Kennzeichnung | Bauart | Beschichtung | max. Temp. (°C) | ||||||
| Bauteil | Barcode | VPE | Drähte | Bleche | Wellenlöten | Reflowlöten | ||||||
| SMD-PET | Polyester, metallisiert | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | SMD | Reinzinn | 220-250* | ||
| SMD-PEN | Polyethylennaphthalat, metallisiert | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | SMD | Reinzinn | 220-250* | ||
| SMD-PPS | Polyphenylensulfid, metallisiert | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | SMD | . | Reinzinn | . | 250 |
| FKS 02 | Polyester, Film/Folie | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | THD | Reinzinn | . | 260@5sec | . |
| FKM 02 | Mischdielektrikum, Film/Folie | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | THD | Reinzinn | . | 260@5sec | . |
| FKP 02 | Polypropylen, Film/Folie | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | THD | Reinzinn | . | 260@5sec | . |
| MKS 02 | Polyester, metallisiert | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | THD | Reinzinn | . | 260@5sec | . |
| FKS 2 | Polyester, Film/Folie | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | THD | Reinzinn | . | 260@5sec | . |
| FKM 2 | Mischdielektrikum, Film/Folie | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | THD | Reinzinn | . | 260@5sec | . |
| FKP 2 | Polypropylen, Film/Folie | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | THD | Reinzinn | . | 260@5sec | . |
| FKS 3 | Polyester, Film/Folie | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | THD | Reinzinn | . | 260@5sec | . |
| FKM 3 | Mischdielektrikum, Film/Folie | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | THD | Reinzinn | . | 260@5sec | . |
| FKP 3 | Polypropylen, Film/Folie | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | THD | Reinzinn | . | 260@5sec | . |
| MKS 2 | Polyester, metallisiert | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | THD | Reinzinn | . | 260@5sec | . |
| MKM 2 | Mischdielektrikum, metallisiert | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | THD | Reinzinn | . | 260@5sec | . |
| MKP 2 | Polypropylen, metallisiert | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | THD | Reinzinn | . | 260@5sec | . |
| MKS 4 | Polyester, metallisiert | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | THD | Reinzinn | . | 260@5sec | . |
| MKM 4 | Mischdielektrikum, metallisiert | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | THD | Reinzinn | . | 260@5sec | . |
| MKP 4C | Polypropylen, metallisiert | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | THD | Reinzinn | . | 260@5sec | . |
| MKP 4 | Polypropylen, metallisiert | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | THD | Reinzinn | . | 260@5sec | . |
| MKP 10 | Polypropylen, doppelseitig metallisierte Belagfolie | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | THD | Reinzinn | . | 260@5sec | . |
| FKP 4 | Polypropylen, Metallfolienbeläge/ metallisiert | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | THD | Reinzinn | . | 260@5sec | . |
| FKP 1 | Polypropylen, Metallfolienbeläge/ doppelseitig metallisiert | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | THD | Reinzinn | . | 260@5sec | . |
| MKP-X2 | Polypropylen, metallisiert | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | THD | Reinzinn | . | 260@5sec | . |
| MKP-X2 R | Polypropylen, metallisiert | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | THD | Reinzinn | . | 260@5sec | . |
| MKP-X1 R | Polypropylen, metallisiert | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | THD | Reinzinn | . | 260@5sec | . |
| MKP-Y2 | Polypropylen, metallisiert | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | THD | Reinzinn | . | 260@5sec | . |
| MP 3-X2 | Kondensatorpapier, metallisiert | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | THD | Reinzinn | . | 260@5sec | . |
| MP 3-X1 | Kondensatorpapier, metallisiert | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | THD | Reinzinn | . | 260@5sec | . |
| MP 3-Y2/3R-Y2 | Kondensatorpapier, metallisiert | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | THD | Reinzinn | . | 260@5sec | . |
| MKP 4F | Polypropylen, metallisiert | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | THD | Reinzinn | . | 260@5sec | . |
| Snubber MKP | Polypropylen, doppelseitig metallisierte Belagfolie | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | THD/S | Reinzinn | Reinzinn | 260@5sec | . |
| Snubber FKP | Polypropylen, Metallfolienbeläge/ metallisiert | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | THD/S | Reinzinn | Reinzinn | 260@5sec | . |
| GTO MKP | Polypropylen, doppelseitig metallisierte Belagfolie | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | S | n.a. | . | n.a. | . |
| DC-LINK MKP 3 | Polypropylen, metallisiert | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | S | n.a. | n.a. | ||
| DC-LINK MKP 4 | Polypropylen, metallisiert | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | THD | Reinzinn | 260@5sec | ||
| DC-LINK MKP 4S | Polypropylen, metallisiert | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | THD | Reinzinn | 260@5sec | ||
| DC-LINK MKP 5 | Polypropylen, metallisiert | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | THD | Reinzinn | 260@5sec | ||
| DC-LINK MKP 6 | Polypropylen, metallisiert | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | S | n.a. | n.a. | ||
| DC-LINK HC | Polypropylen, metallisiert | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | S | n.a. | Reinzinn | n.a. | |
| DC-LINK HY | Polypropylen, metallisiert | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | S | n.a. | Reinzinn | n.a. | |
| PowerBlock | Doppelschicht-Kondensatoren-Module | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | S | n.a. | n.a. | ||
* abhängig vom Size Code
Abweichungen und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
| Abkürzungen: | |
| n.a. SMD THD S |
= nicht anwendbar = Surface Mounted Device =Through Hole Device = Schraubanschluss |
| Definition: | Maßgröße für einen Kondensator ist seine Kapazität. Kapazität ist das elektrische Fassungsvermögen eines Kondensators, d. h. welche Menge an elektrischen Ladungsträgern (Elektronen) er aufnehmen kann. | |
| Bezeichnung: | C | |
| Maßeinheit: | F = Farad | |
| Berechnungsbeispiel: | Die Kapazität beträgt 1 Farad wenn bei einer angelegten Spannung von 1 V eine Sekunde lang ein Strom von 1 Ampere fließt![]() |
|
Die gespeicherte Ladung Q ist proportional zur angelegten Spannung U
Q ~ U
Der Proportionalitätsfaktor C ist die Kapazität eines Kondensators
Q = C · U
Kapazitätsberechnung des Plattenkondensators
ɛ0
| ɛ0 = = |
absolute Dielektrizitätskonstante 0,0885 · 10-12 Farad/cm |
| ɛr = . |
relative Dielektrizitätskonstante, abhängig vom Isoliermaterial |
| A = | Plattenfläche (nur einer Platte) in cm2 |
| d = | Plattenabstand in cm |
Die relative Dielektrizitätskonstante kann Werte zwischen
= 1 (Luft) und ɛr ~ 10 000 (spezielle Keramikmassen) haben.
